Žaluzie‚ rolety‚ stínicí technika
HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE
EURO VENICE
pro plastová a EURO okna ovládání retízkem
Jedná se o nový model oblíbených žaluzií řady ISO , pro plastová okna a dřevěná EURO okna s integrovaným předním profilem z jednoho kusu bez bočních plastových krytek. Barvu horního profilu a spodního zátěžového je možno volit z bílé, hnědé, okrové a stříbrné barvy, ve stejných barvách jsou textband a ovládací řetízek . Žaluzie je opatřena fixací. Lamely viz kolekce VENICE, ceny jsou rozdělený dle typu lamel.
Ceník EURO VENICE lamely BASE
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
40 | 477 | 492 | 508 | 520 | 559 | 573 | 587 | 603 | 618 | 630 | 646 | 704 | 720 | 735 |
50 | 489 | 508 | 524 | 541 | 583 | 601 | 618 | 636 | 653 | 669 | 688 | 749 | 767 | 784 |
60 | 500 | 524 | 540 | 561 | 607 | 629 | 649 | 669 | 688 | 708 | 730 | 795 | 815 | 834 |
70 | 512 | 540 | 555 | 581 | 632 | 656 | 679 | 702 | 723 | 747 | 773 | 841 | 863 | 884 |
80 | 524 | 555 | 571 | 601 | 656 | 684 | 710 | 735 | 758 | 787 | 815 | 886 | 911 | 934 |
90 | 535 | 571 | 587 | 621 | 681 | 711 | 741 | 767 | 739 | 826 | 858 | 932 | 958 | 984 |
100 | 547 | 587 | 603 | 641 | 705 | 739 | 772 | 800 | 828 | 865 | 900 | 977 | 1006 | 1034 |
110 | 559 | 603 | 619 | 661 | 729 | 766 | 802 | 833 | 863 | 904 | 942 | 1023 | 1054 | 1083 |
120 | 570 | 619 | 635 | 682 | 754 | 794 | 833 | 866 | 898 | 943 | 985 | 1068 | 1101 | 1133 |
130 | 582 | 635 | 651 | 702 | 778 | 822 | 864 | 899 | 933 | 983 | 1027 | 114 | 1149 | 1183 |
140 | 594 | 651 | 667 | 722 | 802 | 849 | 895 | 932 | 968 | 1022 | 1070 | 1160 | 1197 | 1233 |
150 | 605 | 667 | 683 | 742 | 827 | 877 | 925 | 965 | 1003 | 1061 | 1112 | 1205 | 1244 | 1283 |
160 | 617 | 683 | 699 | 762 | 851 | 904 | 956 | 997 | 1038 | 1100 | 1154 | 1251 | 1292 | 1332 |
170 | 629 | 699 | 714 | 782 | 876 | 932 | 987 | 1030 | 1073 | 1140 | 1197 | 1296 | 1340 | 1382 |
180 | 640 | 714 | 730 | 802 | 900 | 959 | 1018 | 1063 | 1108 | 1179 | 1239 | 1342 | 1388 | 1432 |
190 | 652 | 730 | 746 | 823 | 924 | 987 | 1048 | 1096 | 1143 | 1218 | 1282 | 1388 | 1435 | 1482 |
200 | 664 | 746 | 762 | 843 | 949 | 1014 | 1079 | 1129 | 1178 | 1257 | 1324 | 1433 | 1483 | 1532 |
210 | 675 | 762 | 778 | 863 | 973 | 1042 | 1110 | 1162 | 1213 | 1296 | 1366 | 1479 | 1531 | 1582 |
Příplatky: planetová převodovka doporučená od rozměru 2,5 m2 850,-Kč/ks
Fixace do dřeva 20 Kč/pár
Horní krycí profil RENOLIT IMITACE DREVA 300,-Kč/bm
Domykavé = celostínicí provedení + 10%
Ceny uvedené bez DPH 21%
HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE
EURO WOOD LINE
pro plastová a EURO okna ovládání řetízkem
Jedná se o nový model oblíbených žaluzií řady ISO , pro plastová okna a dřevěná EURO okna s integrovaným předním profilem z jednoho kusu bez bočních plastových krytek . Barvu horního profilu a spodního zátěžového je možno volit z několika provedení v imitaci dřeva , textband a ovládací řetízek hnědý nebo okrový . Žaluzie je opatřena fixací lamely viz kolekce WOOD LINE .
Ceník EURO WOOD LINE
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
40 | 704 | 792 | 865 | 943 | 1017 | 1140 | 1205 | 1268 | 1327 | 1383 | 1436 | 1486 | 1534 | 1577 |
50 | 779 | 883 | 972 | 1065 | 1153 | 1291 | 1371 | 1446 | 1517 | 1585 | 1649 | 1710 | 1766 | 1819 |
60 | 852 | 973 | 1076 | 1185 | 1286 | 1441 | 1532 | 1620 | 1703 | 1782 | 1857 | 1928 | 1994 | 2055 |
70 | 823 | 1061 | 1178 | 1302 | 1417 | 1586 | 1691 | 1790 | 1886 | 1976 | 2061 | 2141 | 2216 | 2287 |
80 | 983 | 1134 | 1265 | 1400 | 1529 | 1710 | 1825 | 1937 | 2042 | 2141 | 2236 | 2325 | 2409 | 2488 |
90 | 1005 | 1165 | 1303 | 1446 | 1580 | 1768 | 1891 | 2008 | 2119 | 2225 | 2325 | 2419 | 2508 | 2591 |
100 | 1020 | 1186 | 1329 | 1479 | 1619 | 1810 | 1938 | 2060 | 2176 | 2286 | 2390 | 2489 | 2581 | 2668 |
110 | 1090 | 1271 | 1428 | 1591 | 1745 | 1950 | 2090 | 2224 | 2351 | 2471 | 2585 | 2693 | 2794 | 2890 |
120 | 1153 | 1348 | 1518 | 1694 | 1859 | 2079 | 2229 | 2373 | 2510 | 2640 | 2763 | 2880 | 2989 | 3092 |
130 | 1153 | 1433 | 1617 | 1806 | 1984 | 2219 | 2381 | 2537 | 2684 | 2825 | 2957 | 3084 | 3201 | 3313 |
140 | 1223 | 1509 | 1704 | 1907 | 2097 | 2344 | 2518 | 2683 | 2841 | 2990 | 3132 | 3267 | 3393 | 3511 |
150 | 1355 | 1594 | 1802 | 2018 | 2222 | 2483 | 2668 | 2845 | 3014 | 2174 | 3325 | 2468 | 3603 | 3730 |
160 | 1424 | 1678 | 1900 | 2130 | 2346 | 2621 | 2819 | 3006 | 3186 | 3356 | 3518 | 2671 | 3814 | 3949 |
170 | 1494 | 1763 | 1998 | 2241 | 2470 | 2760 | 2969 | 3168 | 3358 | 3539 | 3710 | 3872 | 4025 | 4167 |
180 | 1562 | 1848 | 2096 | 2352 | 2595 | 2899 | 3120 | 3331 | 3531 | 3722 | 3903 | 4074 | 4235 | 4386 |
190 | 1632 | 1931 | 2193 | 2463 | 2719 | 3037 | 3270 | 3492 | 3704 | 3905 | 4096 | 4276 | 4446 | 4605 |
200 | 1701 | 2016 | 2291 | 2576 | 2843 | 3176 | 3421 | 3654 | 3876 | 4057 | 4288 | 4477 | 4656 | 4823 |
210 | 1771 | 2101 | 2388 | 2687 | 2968 | 3315 | 3571 | 3816 | 4049 | 4271 | 4481 | 4679 | 4866 | 5041 |
Příplatky: planetová převodovka doporučená od rozměru 2,5 m2 850,-Kč/ks
Fixace do dřeva 20 Kč/pár
Domykavé = celostínicí provedení + 10%
Ceny uvedené bez DPH 21%
Horizontální žaluzie - VENICE
Jsou horizontální žaluzie pod obchodním názvem „VENICE“ na bázi italských komponent a nabízí vlastní kolekci lamel o síle 0,18 mm .Barva horního nosného ocelového profilu o rozmerech 27x19 mm a barva spodního ocelového zátežového profilu o rozměrech 20x10 mm je sladěná s barvou žebříčku a provázků dle tabulky viz str. 8 . V případě nadstandardních požadavku na barevnou kombinaci Vám tuto za příplatek zajistíme nakomaxitováním profilu do požadované barvy z kolekce RAL .Ovládání žaluzie je pomocí transparentní plastové natáčecí tyčky a vytahovacích provázků, průchod provázků profilem je pres kovové rolničky . U této žaluzie je možno volit stranu ovládání a rozdělit stranu umístění ovládací tyčky a vytahovacích provázků.
MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ
ovládání KLASIK LEVÉ ovládání KLASIK PRAVÉ ovládání SPOLEČNÉ PRAVÉ ovládání SPOLEČNÉ LEVÉ
CENÍK ŽALUZIÍ VENICE PODLE TYPU LAMEL
Kolekce lamel BASE 425,- Kc/m2
Kolekce lamel PERFOROVANÉ 820,- Kč/m2
Kolekce lamel IMITACE DŘEVA 1 270,- Kč/m2
Interiérový zámek , brzdička a úchyty 100,- Kč/ks
Minimální fakturovaný rozměr 0,6 m2
PRÍPLATKY :
Vodící silony vč. spodního uchycení 45,- Kč/žaluzie
Vodící U profil 30,-Kč/m výšky
Barvení profilu pro VENICE COLOR na barvy z kolekce RAL
Minimální fakturovaná cena každé barvy 1 000,- Kč/barva
Cena barvy 650,- Kč/m šírky žaluzie
A) Standardní kolekce lamel cítá 41 barevných variací lamel (specifikace standardních
barev viz vzorník)
35 barev standardních „ BASE“ barvy
2 barvy perforovaných lamel „MICROFORGATI“
4 imitace dřeva
B) Doplňková kolekce nabízí dalších 53 vzoru je z toho
18 barev standardních „ BASE“ ,
3 metalízy „METALIZATI“
2 lamely s diagonálními proužky „RIGATI“
1 lamelu s rozdílnými odstíny na líci a rubu „DOUBLE FACE“
3 barvy perforovaných lamel „MICROFORGATI“
7 perleťových barev „MADREPERLATI“
4 mramorovaných „MARMORIZZATI“
15 matových barev „SOFT TONE“
termín dodání hotové žaluzie z doplňkové kolekce lamel cca 30 dní .
lamely | profily | řebříček - šnůry | ||||
kód | popis | VENICE | VENICE COLOR | VENICE | VENICE COLOR | |
BASE | 001 | bíla sněhově | 001 | NE | 001 | 001 |
003 | bíla | 001 | NE | 003 | 003 | |
238 | slonová kost | 005 |
Individuálně Komaxitované profily do odstínů RAL |
028 | 028 | |
004 | slonová kost tmavší | 005 | 003 | 003 | ||
005 | béžová | 005 | 028 | 028 | ||
030 | želvovoá tmavší | 007 | 030 | 030 | ||
007 | sv.káva | 007 | 030 | 030 | ||
239 | hnědá | 034 | 034 | 034 | ||
034 | hnědá tm. | 034 | 034 | 034 | ||
040 | žlutá sv. | 001 | 042 | 042 | ||
043 | žlutá tm. | 001 | 042 | 042 | ||
057 | lososová | 001 | 057 | 057 | ||
021 | růžová sv. | 001 | 057 | 057 | ||
023 | růžová | 001 | 023 | 023 | ||
240 | oranžová | 001 | 240 | 240 | ||
035 | červená | 001 | 035 | 035 | ||
027 | vínová | 001 | 027 | 027 | ||
232 | fialková | 001 | 091 | 091 | ||
015 | modrá sv. | 001 | 015 | 015 | ||
019 | modrá | 001 | 018 | 018 | ||
018 | modrá tm. | 001 | 018 | 018 | ||
014 | tyrkysová | 001 | 014 | 014 | ||
058 | zelená sv. | 001 | 012 | 012 | ||
012 | zelená | 001 | 012 | 012 | ||
059 | zelená tm. | 001 | 012 | 012 | ||
199 | bílá perforace | 001 | 001 | 001 | ||
200 | stříbrná perforace | 050 | 047 | 047 | ||
049 | stříbrná | 050 | 047 | 047 | ||
050 | stříbrná metalíza | 050 | 047 | 047 | ||
056 | šedá sv. | 050 | 047 | 047 | ||
046 | šedá | 050 | 047 | 047 | ||
061 | černá | 061 | 044 | 044 | ||
3209 | cihlová | 01 | 240 | 240 | ||
056 | zlatá metalíza | 086 | 086 | 086 | ||
087 | měděná metalíza | 007 | 086 | 086 | ||
3090 | zelená metalíza | 001 | 012 | 012 | ||
3092 | modrá metalíza | 001 | 047 | 047 | ||
PERFOROVANÉ | 199 | perforovaná bílá | 001 | 001 | 001 | |
200 | perforovaná stříbrná | 050 | 047 | 047 | ||
IMITACE DŘEVA | 793 | imitace zlatý dub | 007 | 030 | 030 | |
794 | imitace sakura | 007 | 030 | 030 | ||
798 | imitace buk | 007 | 030 | 030 | ||
795 | imitace sv.dřevo | 005 | 028 | 028 |
Ceny uvedené bez DPH 21%